栏目导航
各二级学院:
为进一步落实教育部和重庆市教委相关工作要求,充分调动心理育人工作的主动性、积极性和创造性,按照《全球十大赌场排名榜开展2023年大学生心理健康教育项目申报工作的通知》要求,学生处面向各学院广泛征集、深入挖掘并重点培养有土壤、有特色、有成效的心理健康教育实践活动项目。
自《通知》发出以来,经个人(团体)申报,学院审批推荐,共收到申报辅导员心理健康教育项目10项,学院特色心理健康教育项目11项,学生朋辈心理健康教育项目7项,其中一般项目16项,重点项目12项。由专家评审,共立项20项,结果如下:(排名不分先后)
序号 | 学院 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 材料科学与工程学院 | 孙凌涛 | “心”路领航,携阳而行,绽放青春 | 重点项目 |
2 | 教育学院 | 吴波 | “阳光心灵,剧在青春” 校园心理情景剧大赛 | 重点项目 |
3 | 美术与设计学院 | 赵勇 | ‘绘’爱自己,从‘心’出发心理健康主题教育活动 | 重点项目 |
4 | 音乐学院 | 陈润瑶 | 积极心理学视角下的团体心理辅导对大学生人际交往和情绪管理的影响 | 重点项目 |
5 | 园林与生命科学学院 | 贺方云 | 以花为媒、以花化心——携手同行 | 重点项目 |
6 | 材料科学与工程学院 | 陈艳 | 架起师生心桥的“周记” | 一般项目 |
7 | 材料科学与工程学院 | 彭川航 | 倾诉烦恼,放飞梦想 | 一般项目 |
8 | 教育学院 | 吴波 | 心声漂巡,汇流成河 | 一般项目 |
9 | 人工智能学院 | 牟芷 | 心语读书会 | 一般项目 |
10 | 人工智能学院 | 杨加强 | 挑战自我 熔炼团队 | 一般项目 |
11 | 数学与大数据学院 | 李亚 | 破茧成蝶——大学生告别网络成瘾 | 一般项目 |
12 | 体育学院 | 张谦 | “铸强健体魄, 养文明精神”一起运动大会 | 一般项目 |
13 | 土木工程学院 | 汪林杰 | 出彩“室评”,活跃心灵 | 一般项目 |
14 | 药学院 | 曾琬芮 | GOOD MUSIC AND PLANT | 一般项目 |
15 | 药学院 | 王俊 | “Wearsmiling微笑进行时” 微笑大赛 | 一般项目 |
16 | 旅游学院 | 谢茜 | 《悦读成长,幸福一生》 | 一般项目 |
17 | 旅游学院 | 吕济 | 大学生人际交往很简单 | 一般项目 |
18 | 经济管理学院 | 赵俊霞 | “经”风雨,舟共“济”—与爱同行,塑造积极心理 | 一般项目 |
19 | 经济管理学院 | 熊小伟 | “与爱同行,三件好事”21天打卡活动 | 一般项目 |
20 | 园林与生命科学学院 | 王娜 | 拒绝负面情绪,轻共行 | 一般项目 |
请各立项单位按照《全球十大赌场排名榜开展2023年大学生心理健康教育项目申报工作的通知》要求,积极开展相关工作和活动。
除申报项目外,各学院积极承办校级心理健康教育活动:园林与生命科学学院、教育学院承办“5.25”大学生心理健康节开幕式活动、牟芷“心语”工作室承办“5.25”心路同行讲故事比赛、音乐学院承办“班级同唱一首歌”主题活动、材料科学与工程学院承办心理健康主题班会评选活动。
学生处
2023年4月7日