栏目导航
全校师生:
按照《全球十大赌场排名学生学费减免实施办法》(重文理学〔2019〕101号)文件规定,经学生申请、学院审核公示、学校学生资助工作评审小组评审、学校学生资助工作领导小组审定,现将2020-2021学年拟给予学费减免的学生名单公示如下,若有异议,请于12月4日下午5点前以真实署名的书面意见向学生工作处反映。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院名称 | 减免金额 | 备注 |
1 | 汪小冬 | 201813204095 | 音乐学院 | 8000 | 减 |
2 | 明兴永 | 201808324063 | 电子信息与电气工程学院 | 5625 | 免 |
3 | 文传艺 | 202008324139 | 电子信息与电气工程学院 | 5625 | 免 |
4 | 唐强 | 202018114041 | 智能制造工程学院 | 5625 | 免 |
5 | 何勇 | 202018074023 | 智能制造工程学院 | 5625 | 免 |
6 | 王清川 | 202018124045 | 智能制造工程学院 | 3650 | 免 |
7 | 陶玉碧 | 201802434037 | 经济管理学院 | 6625 | 免 |
8 | 刘自强 | 202012094090 | 经济管理学院 | 6500 | 免 |
9 | 张启鑫 | 201759204040 | 旅游学院 | 4000 | 免 |
10 | 陈柳言 | 202037394020 | 土木工程学院 | 6250 | 免 |
11 | 袁超博 | 201802464127 | 数学与大数据学院 | 5600 | 免 |
12 | 吴淇 | 201902484008 | 数学与大数据学院 | 5600 | 免 |
13 | 钟诗宇 | 202009354018 | 园林与生命科学学院(特色植物研究院) | 4600 | 免 |
14 | 杨光华 | 201909354030 | 园林与生命科学学院(特色植物研究院) | 4600 | 免 |
15 | 王兴露 | 201816294050 | 教育学院 | 3750 | 免 |
16 | 李赵文 | 202016314018 | 教育学院 | 5775 | 免 |
17 | 韩霞 | 201916314059 | 教育学院 | 5175 | 免 |
18 | 罗建淋 | 202016374058 | 教育学院 | 5175 | 免 |
19 | 张堂银 | 201701234112 | 文化与传媒学院 | 8000 | 减 |
20 | 肖福玲 | 202001264027 | 文化与传媒学院 | 5625 | 免 |
21 | 将宝娣 | 202003024084 | 外国语学院 | 6875 | 免 |
22 | 刘清菊 | 201804434045 | 药学院(创新靶向药物国际研究院) | 6250 | 免 |
23 | 赵焰 | 201814234010 | 美术与设计学院 | 8000 | 减 |
24 | 母治利 | 201727014024 | 文化遗产学院(非物质文化遗产研究中心) | 4000 | 免 |
25 | 葛悦 | 201805014003 | 体育学院 | 4625 | 免 |
26 | 谢丽 | 201805144091 | 体育学院 | 4375 | 免 |
27 | 刘鑫 | 201707284033 | 马克思主义学院 | 5625 | 免 |
28 | 董城位 | 201958304126 | 人工智能学院 | 5625 | 免 |
29 | 罗江涛 | 201858304056 | 人工智能学院 | 5600 | 免 |
30 | 袁洁 | 201804454009 | 化学与环境工程学院 | 5600 | 免 |
31 | 刘亚 | 201904304003 | 材料科学与工程学院(新材料技术研究院) | 5625 | 免 |
32 | 梁义豪 | 202024054058 | 材料科学与工程学院(新材料技术研究院) | 5625 | 免 |
33 | 谢剑梅 | 202004234017 | 化学与环境工程学院 | 4625 | 免 |
34 | 刘帅 | 201914254033 | 美术与设计学院 | 8000 | 减 |
35 | 兰永君 | 202014234044 | 美术与设计学院 | 8000 | 减 |
电话:49891761
联系人:李志芳
学生工作处
2020年12月2日